資產配置是不預測哪種資產表現較好
給予各種資產固定比例的配置
不過可以參考過去各種資產的表現情況
來決定資產的比例配置
畢竟每個人的想法不同,可承受的風險也不同
但是過去的報酬率不代表未來的走勢
過去的資料僅供參考
未來的事情沒有人可以準確預測
在 portfolio visualizer 追朔過去資料並繪製報酬率與標準差的分布圖
由於新興市場只有 1995 年後的資料,統計資料由 1995 年開始
各個資產的前緣效率(1995-2018 年,portfolio visualizer)
可以看見報酬率越高的資產,其標準差越大,符合高風險、高回報的原則
以 100% 的 REITS 投資報酬率最高,風險也最高
這表示近 20 年來投資房地產可獲得不錯的報酬
低風險的拐點出現在 87% 美元債券、9% 美股、4% 美國小型股的配置
風險與報酬反而比全債券配置還要好
影響債券報酬重要的因素為計價貨幣的升貶、利率與通膨的上升
美國外成熟市場股市與新興市場股市的標準差大,報酬也不如美股
難怪很多人採取 VTI + BND 這種純美國的資產配置
各種不同組合比例的資產與標準差
資料看起來黃金似乎對於降低投資報酬的標準差沒有太大的作用
黃金比較適合做短期避險的操作
各種資產的相關係數(2009-2018 年,portfolio visualizer)
Name | Ticker | VTI | VO | VB | SHY | BND | TLT | TIP | MUB | VEU | VSS | VWO | VNQ | DBC | GLD | Annualized Return | Annualized Standard Deviation |
Vanguard Total Stock Market ETF | VTI | - | 0.98 | 0.95 | -0.38 | -0.18 | -0.33 | -0.33 | -0.41 | 0.82 | 0.79 | 0.59 | 0.26 | 0.33 | -0.16 | 11.66% | 12.82% |
Vanguard Mid-Cap ETF | VO | 0.98 | - | 0.97 | -0.22 | -0.09 | -0.29 | -0.28 | -0.43 | 0.78 | 0.81 | 0.6 | 0.4 | 0.34 | -0.05 | 11.26% | 13.93% |
Vanguard Small-Cap ETF | VB | 0.95 | 0.97 | - | -0.14 | -0.15 | -0.38 | -0.26 | -0.54 | 0.77 | 0.79 | 0.6 | 0.33 | 0.5 | -0.02 | 11.32% | 15.91% |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | SHY | -0.38 | -0.22 | -0.14 | - | 0.44 | 0.27 | 0.42 | 0 | -0.38 | -0.23 | -0.12 | 0.2 | 0.33 | 0.62 | 0.85% | 0.79% |
Vanguard Total Bond Market ETF | BND | -0.18 | -0.09 | -0.15 | 0.44 | - | 0.91 | 0.91 | 0.75 | -0.12 | -0.08 | 0.2 | 0.67 | 0.2 | 0.75 | 3.01% | 2.96% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT | -0.33 | -0.29 | -0.38 | 0.27 | 0.91 | - | 0.8 | 0.91 | -0.36 | -0.38 | -0.09 | 0.5 | -0.11 | 0.47 | 6.52% | 12.53% |
iShares TIPS Bond ETF | TIP | -0.33 | -0.28 | -0.26 | 0.42 | 0.91 | 0.8 | - | 0.73 | -0.15 | -0.16 | 0.17 | 0.46 | 0.37 | 0.77 | 2.65% | 4.49% |
iShares National Muni Bond ETF | MUB | -0.41 | -0.43 | -0.54 | 0 | 0.75 | 0.91 | 0.73 | - | -0.36 | -0.42 | -0.19 | 0.31 | -0.27 | 0.27 | 3.51% | 4.51% |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US ETF | VEU | 0.82 | 0.78 | 0.77 | -0.38 | -0.12 | -0.36 | -0.15 | -0.36 | - | 0.97 | 0.87 | 0.18 | 0.5 | 0.16 | 3.48% | 15.38% |
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF | VSS | 0.79 | 0.81 | 0.79 | -0.23 | -0.08 | -0.38 | -0.16 | -0.42 | 0.97 | - | 0.86 | 0.28 | 0.47 | 0.23 | 4.59% | 15.72% |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | 0.59 | 0.6 | 0.6 | -0.12 | 0.2 | -0.09 | 0.17 | -0.19 | 0.87 | 0.86 | - | 0.4 | 0.63 | 0.55 | 1.70% | 18.21% |
Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 0.26 | 0.4 | 0.33 | 0.2 | 0.67 | 0.5 | 0.46 | 0.31 | 0.18 | 0.28 | 0.4 | - | 0.07 | 0.48 | 10.21% | 15.63% |
Invesco DB Commodity Tracking | DBC | 0.33 | 0.34 | 0.5 | 0.33 | 0.2 | -0.11 | 0.37 | -0.27 | 0.5 | 0.47 | 0.63 | 0.07 | - | 0.6 | -5.59% | 16.37% |
SPDR Gold Shares | GLD | -0.16 | -0.05 | -0.02 | 0.62 | 0.75 | 0.47 | 0.77 | 0.27 | 0.16 | 0.23 | 0.55 | 0.48 | 0.6 | - | 1.37% | 16.47% |
國際小型股的資料從 2009 年開始才有紀錄,相關性在 0.5 以上的資產以橘底標記
股債呈現負相關,是很好的資產配置,可以降低投資的標準差
黃金與債券呈現正相關,基本上作為股票的避風港
不過黃金與原物料比較適合做短期避險,長期投資報酬率不高,標準差也大
房地產與長期債券的相關性較高,不過數值沒有很高
對股票的相關性小於 0.5,報酬率僅次美國股市
可考慮放入資產配置中,提高報酬與降低標準差
資產配置放入相關性低的資產,可以降低各資產一齊大跌的機會
降低標準差,穩定報酬率
如何分配端看個人承受風險的能力
另外過去資料趨勢並不能代表未來會有相同現象
沒有留言:
張貼留言