時光飛逝
前進美股也滿一年了
來做個紀錄,順便回顧
由於本金並不多,所以選擇 TD 開戶
投資 AOA 免手續費,內建股債 8:2 平衡
後來決定採取更加積極的配置方式,將股債比例調整為 9:1
加入 SPTM 的配置,提升美股比例
個人認為美國是領頭羊
在這全球化的時代,只要優秀人才持續前往美國留學或創業
美國獨強的趨勢就不會有太大的改變
而且美國企業全球化的程度很深,這也是短期內很難改變的事實
降低美國以外的成熟市場配置
美國以外的先進國家基本是歐盟與日本
歐盟的高稅率與內部的分歧
日本的泡沫化後一直沒有明顯復甦
都是我想降低配置的原因
提升小型股的比例,加入 reits 配置
原本 AOA 的小型股配置比例太低,加入 SPSM 來增加比例
加入 REET 配置,來參與房地產的市場變化
一開始投入一些基本部位
後來定期定額投入,維持資產配置比例
剩餘未投入的資金,買進 CD 作定存
目前採取的資產配置:
| 美國 | 50% |
| 美國以外成熟市場 | 15% |
| 新興市場 | 15% |
| 房地產 | 10% |
| 債券 | 10% |
主要投資標的為: AOA、SPTM、SPEM、SPSM、REET
下表為投資紀錄
| date | transfer | hold | cost | quantity | | date | transfer | hold | cost | quantity |
| 201804 | 12011.59 | AOA | 5340 | 100 | | 201901 | | AOA | 6346.21 | 119.45 |
| | SPTM | 669.5 | 20 | | | | REET | 1260.37 | 49.04 |
| | CD 1.65% | 6000 | 6 | | | | SPEM | 1351.52 | 36.488 |
| 201805 | 13015.43 | AOA | 5340 | 100 | | | | SPDW | 1196.58 | 37 |
| | SPEM | 1208.8 | 32 | | | | SPTM | 2563.58 | 75.492 |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | SPSM | 1403.19 | 43.277 |
| | SPTM | 3574.78 | 105 | | | | CD 2.2% | 4000 | 4 |
| | CD 1.65% | 6000 | 6 | | 201902 | | AOA | 6708.11 | 126.45 |
| 201806 | | AOA | 5340 | 100 | | | | REET | 1286.32 | 50.04 |
| | SPEM | 1208.8 | 32 | | | | SPEM | 1386.7 | 37.488 |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | SPDW | 1196.58 | 37 |
| | SPTM | 3574.78 | 105 | | | | SPTM | 2630.78 | 77.492 |
| | SPSM | 1197 | 36 | | | | SPSM | 1432.65 | 44.277 |
| | CD 1.65% | 6000 | 6 | | | | CD 2.2% | 4000 | 4 |
| | CD 1.65% | 6000 | 6 | | | | CD 2.25% | 6000 | 6 |
| 201807 | | AOA | 5954.71 | 111.632 | | 201903 | | AOA | 6973.51 | 131.45 |
| | REET | 1186.34 | 46 | | | | REET | 1374.14 | 53.409 |
| | SPEM | 1208.8 | 32 | | | | SPEM | 1457.22 | 39.488 |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | SPDW | 1196.58 | 37 |
| | SPTM | 2392.95 | 70 | | | | SPTM | 2709.01 | 79.726 |
| | SPSM | 1197 | 36 | | | | SPSM | 1435.73 | 44.378 |
| | CD 1.9% | 3000 | 3 | | | | CD 2.2% | 4000 | 4 |
| | CD 1.95% | 7000 | 7 | | | | CD 2.25% | 6000 | 6 |
| | CD 1.95% | 2000 | 2 | | 201904 | | AOA | 7206.73 | 135.755 |
| 201808 | | AOA | 5954.71 | 111.632 | | | | REET | 1427.66 | 55.409 |
| | REET | 1186.34 | 46 | | | | SPEM | 1494.07 | 40.488 |
| | SPEM | 1208.8 | 32 | | | | SPDW | 1196.58 | 37 |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | SPTM | 2816.52 | 82.726 |
| | SPTM | 2392.95 | 70 | | | | SPSM | 1528.58 | 47.378 |
| | SPSM | 1197 | 36 | | | | CD 2.3% | 3000 | 3 |
| | CD 1.9% | 3000 | 3 | | | | CD 2.25% | 6000 | 6 |
| | CD 1.95% | 7000 | 7 | | | | | | |
| | CD 1.95% | 2000 | 2 | | | | | | |
| 201809 | | AOA | 5954.71 | 111.632 | | | | | | |
| | REET | 1186.34 | 46 | | | | | | |
| | SPEM | 1208.8 | 32 | | | | | | |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | | | |
| | SPTM | 2392.95 | 70 | | | | | | |
| | SPSM | 1197 | 36 | | | | | | |
| | CD 1.9% | 3000 | 3 | | | | | | |
| | CD 1.95% | 7000 | 7 | | | | | | |
| | CD 1.95% | 2000 | 2 | | | | | | |
| 201810 | | AOA | 6123.67 | 114.88 | | | | | | |
| | REET | 1251.94 | 48.673 | | | | | | |
| | SPEM | 1340.56 | 36 | | | | | | |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | | | |
| | SPTM | 2401.99 | 70.249 | | | | | | |
| | SPSM | 1291.89 | 39.105 | | | | | | |
| | CD 2.15% | 7000 | 7 | | | | | | |
| | CD 2.05% | 4000 | 4 | | | | | | |
| 201811 | | AOA | 6123.67 | 114.88 | | | | | | |
| | REET | 1251.94 | 48.673 | | | | | | |
| | SPEM | 1340.56 | 36 | | | | | | |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | | | |
| | SPTM | 2401.99 | 70.249 | | | | | | |
| | SPSM | 1291.89 | 39.105 | | | | | | |
| | CD 2.15% | 7000 | 7 | | | | | | |
| | CD 2.05% | 4000 | 4 | | | | | | |
| 201812 | | AOA | 6123.67 | 114.88 | | | | | | |
| | REET | 1260.37 | 49.04 | | | | | | |
| | SPEM | 1340.56 | 36 | | | | | | |
| | SPDW | 1196.58 | 37 | | | | | | |
| | SPTM | 2401.99 | 70.249 | | | | | | |
| | SPSM | 1291.89 | 39.105 | | | | | | |
| | CD 2.15% | 7000 | 7 | | | | | | |
SPDW 為當初計算錯誤多買的標的,之後資金用完後會賣出並加入規劃的資產配置內
轉入資金 25027.02 美金,目前淨值 25492.15 美金
上圖為目前各資產的報酬情況
美股大盤與房地產 ETF 是報酬率較好的標的